2026年4月14日,CBA联赛将进行北京队与青岛队的比赛。两支球队目前处于积分榜不同位置,本场比赛结果对各自排名将产生影响。
北京队近期主场表现稳定,防守效率位居联盟前列。青岛队则拥有得分能力突出的外线组合,客场战绩起伏较大。双方本赛季前两次交手各胜一场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | - | - | - | - |
| 青岛 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 北京 | 87 : 89 | 青岛 |
| 2025-12-04 | 北京 | 76 : 107 | 青岛 |
| 广州龙狮 | 94 : 103 | 北京 |
| 北京 | 106 : 92 | 同曦 |
| 北京 | 97 : 89 | 广州龙狮 |
| 浙江 | 81 : 66 | 北京 |
| 同曦 | 88 : 90 | 北京 |
| 青岛 | 105 : 110 | 广东 |
| 山西 | 97 : 100 | 青岛 |
| 福建鲟 | 102 : 92 | 青岛 |
| 青岛 | 94 : 90 | 天津 |
| 青岛 | 105 : 80 | 北控 |
2026年4月14日,CBA联赛将进行北京队与青岛队的比赛。两支球队目前处于积分榜不同位置,本场比赛结果对各自排名将产生影响。
北京队近期主场表现稳定,防守效率位居联盟前列。青岛队则拥有得分能力突出的外线组合,客场战绩起伏较大。双方本赛季前两次交手各胜一场。