北京时间2026年4月8日,NBA常规赛将上演一场焦点对决,金州勇士队坐镇主场迎战萨克拉门托国王队。两队目前战绩接近,本场胜负对西部季后赛席位归属将产生直接影响。
勇士队近期状态有所起伏,而国王队则保持着稳定的进攻火力。双方本赛季前三次交锋,国王队以两胜一负占据优势。斯蒂芬·库里与达龙·福克斯的后场对决将是主要看点。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | - | - | - | - | - |
| 萨克拉门托国王 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 勇士 | 137 : 103 | 萨克拉门托国王 |
| 2025-11-06 | 萨克拉门托国王 | 121 : 116 | 勇士 |
| 勇士 | 113 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 丹佛掘金 | 116 : 93 | 勇士 |
| 勇士 | 131 : 126 | 华盛顿奇才 |
| 勇士 | 109 : 106 | 布鲁克林篮网 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 137 | 勇士 |
| 多伦多猛龙 | 115 : 123 | 萨克拉门托国王 |
| 布鲁克林篮网 | 116 : 99 | 萨克拉门托国王 |
| 亚特兰大老鹰 | 123 : 113 | 萨克拉门托国王 |
| 奥兰多魔术 | 121 : 117 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
北京时间2026年4月8日,NBA常规赛将上演一场焦点对决,金州勇士队坐镇主场迎战萨克拉门托国王队。两队目前战绩接近,本场胜负对西部季后赛席位归属将产生直接影响。
勇士队近期状态有所起伏,而国王队则保持着稳定的进攻火力。双方本赛季前三次交锋,国王队以两胜一负占据优势。斯蒂芬·库里与达龙·福克斯的后场对决将是主要看点。