北京时间2026年3月31日,NBA常规赛,迈阿密热火主场以119比109击败费城76人。热火在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
热火全队六人得分上双,巴特勒得到28分7篮板5助攻。76人方面,恩比德空砍35分12篮板,但未能帮助球队挽回败局。本场胜利后,热火战绩得到提升。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 热火 | 38 | 20 | 33 | 28 | - |
| 费城76人 | 34 | 27 | 26 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 费城76人 | 124 : 117 | 热火 |
| 2025-11-23 | 费城76人 | 117 : 127 | 热火 |
| 热火 | 111 : 136 | 圣安东尼奥马刺 |
| 火箭 | 123 : 122 | 热火 |
| 热火 | 126 : 134 | 湖人 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 热火 | 117 : 121 | 奥兰多魔术 |
| 费城76人 | 103 : 123 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 犹他爵士 | 116 : 126 | 费城76人 |
| 萨克拉门托国王 | 118 : 139 | 费城76人 |
| 丹佛掘金 | 124 : 96 | 费城76人 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
北京时间2026年3月31日,NBA常规赛,迈阿密热火主场以119比109击败费城76人。热火在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
热火全队六人得分上双,巴特勒得到28分7篮板5助攻。76人方面,恩比德空砍35分12篮板,但未能帮助球队挽回败局。本场胜利后,热火战绩得到提升。