巴黎队在主场以89比90不敌绍莱。客队凭借终场前的一次进攻反超比分,将胜利带走。巴黎队全场多数时间保持微弱领先,但末节命中率下降,未能守住优势。
绍莱队核心球员贡献关键得分,全队罚球表现稳定。巴黎队方面,外线投射失准成为失利主因。两队全场分差始终在个位数,竞争激烈。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 29 | 20 | 20 | 20 | - |
| 绍莱 | 26 | 25 | 18 | 21 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 绍莱 | 93 : 99 | 巴黎 |
| 2025-12-21 | 巴黎 | 107 : 84 | 绍莱 |
| 巴黎 | 89 : 75 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 87 : 82 | 巴黎 |
| 巴黎 | 95 : 64 | 斯特拉斯堡 |
| 巴黎 | 87 : 76 | 里昂维勒班 |
| 摩纳哥 | 95 : 123 | 巴黎 |
| 里昂维勒班 | 75 : 80 | 绍莱 |
| 绍莱 | 77 : 65 | 里昂维勒班 |
| 里昂维勒班 | 75 : 67 | 绍莱 |
| 南特尔 | 66 : 79 | 绍莱 |
| 绍莱 | 94 : 91 | 南锡 |
巴黎队在主场以89比90不敌绍莱。客队凭借终场前的一次进攻反超比分,将胜利带走。巴黎队全场多数时间保持微弱领先,但末节命中率下降,未能守住优势。
绍莱队核心球员贡献关键得分,全队罚球表现稳定。巴黎队方面,外线投射失准成为失利主因。两队全场分差始终在个位数,竞争激烈。