北京时间2026年4月9日,NBA常规赛将进行一场对决,圣安东尼奥马刺队主场迎战波特兰开拓者队。两队目前战绩均处于联盟中下游。
马刺队近期遭遇三连败,球队防守效率下滑明显。开拓者队则在上一场比赛中取胜,结束了此前的连败势头。本场比赛是双方本赛季常规赛阶段的最后一次交手。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | - | - | - | - | - |
| 波特兰开拓者 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 圣安东尼奥马刺 | 110 : 115 | 波特兰开拓者 |
| 2025-11-27 | 波特兰开拓者 | 102 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
| 洛杉矶快船 | 99 : 118 | 圣安东尼奥马刺 |
| 勇士 | 113 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 129 : 114 | 公牛 |
| 密尔沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安东尼奥马刺 |
| 波特兰开拓者 | 118 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 104 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 123 : 88 | 华盛顿奇才 |
| 波特兰开拓者 | 93 : 100 | 达拉斯独行侠 |
| 波特兰开拓者 | 130 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
北京时间2026年4月9日,NBA常规赛将进行一场对决,圣安东尼奥马刺队主场迎战波特兰开拓者队。两队目前战绩均处于联盟中下游。
马刺队近期遭遇三连败,球队防守效率下滑明显。开拓者队则在上一场比赛中取胜,结束了此前的连败势头。本场比赛是双方本赛季常规赛阶段的最后一次交手。