2026年4月9日,CBA联赛将进行山西队与深圳队的比赛。两支球队目前分列积分榜中游,战绩接近。
山西队近期主场表现稳定,外线火力是主要特点。深圳队防守强度突出,篮板球数据在联盟中排名靠前。两队本赛季前两次交手各胜一场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | - | - | - | - | - |
| 深圳 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 深圳 | 105 : 95 | 山西 |
| 四川 | 81 : 103 | 山西 |
| 山西 | 96 : 100 | 上海大鲨鱼 |
| 山西 | 100 : 94 | 山东 |
| 山西 | 80 : 112 | 上海大鲨鱼 |
| 广州龙狮 | 99 : 98 | 山西 |
| 深圳 | 109 : 94 | 广厦 |
| 吉林 | 86 : 111 | 深圳 |
| 福建鲟 | 104 : 107 | 深圳 |
| 深圳 | 104 : 84 | 江苏 |
| 深圳 | 114 : 86 | 天津 |
2026年4月9日,CBA联赛将进行山西队与深圳队的比赛。两支球队目前分列积分榜中游,战绩接近。
山西队近期主场表现稳定,外线火力是主要特点。深圳队防守强度突出,篮板球数据在联盟中排名靠前。两队本赛季前两次交手各胜一场。