北京时间2026年4月10日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战迈阿密热火队。两队目前战绩接近,本场结果将直接影响东部季后赛的席位归属。
猛龙队近期状态起伏,而热火队则保持了一贯的防守强度。双方本赛季前两次交手各胜一场。伤病名单显示,两队均有主力球员出战存疑。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | - | - | - | - | - |
| 热火 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 热火 | 91 : 112 | 多伦多猛龙 |
| 2025-12-16 | 热火 | 96 : 106 | 多伦多猛龙 |
| 孟菲斯灰熊 | 96 : 128 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 115 : 123 | 萨克拉门托国王 |
| 底特律活塞 | 127 : 116 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 139 : 87 | 奥兰多魔术 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 热火 | 129 : 147 | 凯尔特人 |
| 热火 | 119 : 109 | 费城76人 |
| 印第安纳步行者 | 135 : 118 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 149 : 128 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 103 : 120 | 热火 |
北京时间2026年4月10日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战迈阿密热火队。两队目前战绩接近,本场结果将直接影响东部季后赛的席位归属。
猛龙队近期状态起伏,而热火队则保持了一贯的防守强度。双方本赛季前两次交手各胜一场。伤病名单显示,两队均有主力球员出战存疑。