北京时间2026年3月24日,NBA常规赛,多伦多猛龙客场以143比127击败犹他爵士。猛龙队全场攻势凌厉,在进攻端展现出高效率,迅速建立领先优势并将分差保持到终场。
爵士队未能有效限制对手的得分势头,主场失守。数据方面,猛龙队全队共有七人得分上双,爵士队核心球员虽有亮眼表现,但难以扭转战局。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 25 | 33 | 30 | 39 | - |
| 多伦多猛龙 | 31 | 37 | 49 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 2026-02-01 | 多伦多猛龙 | 107 : 100 | 犹他爵士 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 116 : 126 | 费城76人 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 明尼苏达森林狼 | 147 : 111 | 犹他爵士 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
北京时间2026年3月24日,NBA常规赛,多伦多猛龙客场以143比127击败犹他爵士。猛龙队全场攻势凌厉,在进攻端展现出高效率,迅速建立领先优势并将分差保持到终场。
爵士队未能有效限制对手的得分势头,主场失守。数据方面,猛龙队全队共有七人得分上双,爵士队核心球员虽有亮眼表现,但难以扭转战局。