安德莱赫特主场对阵梅赫伦的比利时甲级联赛以2-2结束。主队开场后率先打破僵局,但梅赫伦很快扳平比分。下半场双方各入一球,比分保持到终场。
梅赫伦在两次落后的情况下两次追平。安德莱赫特主场未能全取三分,积分榜位置未发生变化。双方各得一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 安德莱赫特 | 2 : 2 | 梅赫伦 |
| 2026-04-18 | 梅赫伦 | 1 : 2 | 安德莱赫特 |
| 2026-03-15 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 2025-11-01 | 安德莱赫特 | 3 : 1 | 梅赫伦 |
| 2025-01-26 | 安德莱赫特 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 安德莱赫特 | 2 : 2 | 梅赫伦 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 安德莱赫特 | 2 : 2 | 梅赫伦 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 根特 |
| 梅赫伦 | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
安德莱赫特主场对阵梅赫伦的比利时甲级联赛以2-2结束。主队开场后率先打破僵局,但梅赫伦很快扳平比分。下半场双方各入一球,比分保持到终场。
梅赫伦在两次落后的情况下两次追平。安德莱赫特主场未能全取三分,积分榜位置未发生变化。双方各得一分。