2026年4月18日,英超联赛将进行布伦特福德主场对阵富勒姆的比赛。两队目前均处于积分榜中游位置。
布伦特福德近期主场战绩有所起伏,富勒姆则在客场的表现相对稳定。双方本赛季首次交手以平局收场。多名球员的伤病情况可能对双方的排兵布阵产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 富勒姆 | 3 : 1 | 布伦特福德 |
| 2025-05-18 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 富勒姆 |
| 2024-11-04 | 富勒姆 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
| 2024-05-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 2023-08-19 | 富勒姆 | 0 : 3 | 布伦特福德 |
| 利兹联 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 布伦特福德 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 伯恩利 | 3 : 4 | 布伦特福德 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 南安普顿 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 西汉姆联 |
| 富勒姆 | 2 : 1 | 托特纳姆热刺 |
2026年4月18日,英超联赛将进行布伦特福德主场对阵富勒姆的比赛。两队目前均处于积分榜中游位置。
布伦特福德近期主场战绩有所起伏,富勒姆则在客场的表现相对稳定。双方本赛季首次交手以平局收场。多名球员的伤病情况可能对双方的排兵布阵产生影响。