2026年4月22日,墨西哥足球联赛,克雷塔罗主场与蓝十字战成1比1平局。主队克雷塔罗率先取得进球,但蓝十字在下半场将比分扳平。
比赛过程激烈,双方均未能再次改写比分。平局结果使两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 蓝十字 | 2 : 2 | 克雷塔罗 |
| 2025-02-24 | 蓝十字 | 1 : 0 | 克雷塔罗 |
| 2024-08-24 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 蓝十字 |
| 2024-02-03 | 克雷塔罗 | 1 : 3 | 蓝十字 |
| 2023-09-25 | 蓝十字 | 1 : 3 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | 托卢卡 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 墨西哥老虎 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 洛杉矶FC | 3 : 0 | 蓝十字 |
| 蓝十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 马萨特兰 | 1 : 1 | 蓝十字 |
| 蓝十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 2 : 2 | 蓝十字 |
2026年4月22日,墨西哥足球联赛,克雷塔罗主场与蓝十字战成1比1平局。主队克雷塔罗率先取得进球,但蓝十字在下半场将比分扳平。
比赛过程激烈,双方均未能再次改写比分。平局结果使两队各取一分。