达马克在2026年4月24日进行的Pro League比赛中主场2比0击败الأخدود。上半场第32分钟,主队前锋接应边路传中头球破门,打破僵局。下半场第71分钟,达马克利用一次快速反击机会,由中场球员在禁区弧顶低射得分,将比分锁定为2比0。客队الأخدود在比赛末段曾获得一次近距离射门机会,但被达马克门将扑出。全场比赛结束,达马克全取三分。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 奥胡德 | 0 : 1 | 达马克 |
| 2025-02-13 | 奥胡德 | 0 : 0 | 达马克 |
| 2024-09-13 | 达马克 | 3 : 1 | 奥胡德 |
| 2024-04-20 | 奥胡德 | 1 : 2 | 达马克 |
| 2023-10-26 | 达马克 | 2 : 0 | 奥胡德 |
达马克 - 近期战绩
| 达马克 | 1 : 1 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 吉达国民 | 3 : 0 | 达马克 |
| 纳杰马 | 1 : 3 | 达马克 |
| 达马克 | 3 : 0 | 利雅得 |
| 法泰赫 | 1 : 1 | 达马克 |
奥胡德 - 近期战绩
| 奥胡德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 |
| 奥胡德 | 1 : 0 | 法泰赫 |
| 利雅得青年 | 2 : 0 | 奥胡德 |
| 奥胡德 | 0 : 5 | 费哈 |
| 纳杰马 | 1 : 3 | 奥胡德 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

