北京时间2026年4月20日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,波尔图在主场迎战通德拉。
波尔图目前位居联赛积分榜前列,通德拉则处于中下游位置。两队过往交锋记录显示,波尔图占据明显优势。本场比赛结果将对联赛排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 通德拉 | 0 : 2 | 波尔图 |
| 2022-07-30 | 波尔图 | 3 : 0 | 通德拉 |
| 2022-05-22 | 波尔图 | 3 : 1 | 通德拉 |
| 2022-03-13 | 波尔图 | 4 : 0 | 通德拉 |
| 2021-10-23 | 通德拉 | 1 : 3 | 波尔图 |
| 波尔图 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 波尔图 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 斯图加特 |
| 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 |
| 吉马良斯 | 5 : 0 | 通德拉 |
| 通德拉 | 0 : 0 | 阿维斯 |
| 通德拉 | 0 : 1 | 里奥阿维 |
| 通德拉 | 2 : 2 | 圣克拉拉 |
北京时间2026年4月20日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,波尔图在主场迎战通德拉。
波尔图目前位居联赛积分榜前列,通德拉则处于中下游位置。两队过往交锋记录显示,波尔图占据明显优势。本场比赛结果将对联赛排名产生影响。