北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟一场比赛在休斯敦进行。休斯敦迪纳摩主场1比0击败圣地亚哥队。
比赛唯一进球出现在下半场。主队在一次进攻中打破僵局,并将一球优势保持到终场哨响。凭借本场胜利,休斯敦迪纳摩在积分榜上获得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 4 | 圣地亚哥 |
| 2025-07-06 | 圣地亚哥 | 3 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 科罗拉多急流 | 6 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 达拉斯FC | 4 : 3 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 洛杉矶FC |
| 圣地亚哥 | 1 : 2 | 明尼苏达联 |
| 圣何塞地震 | 3 : 0 | 圣地亚哥 |
| 圣地亚哥 | 2 : 2 | 皇家盐湖城 |
| 托卢卡 | 4 : 0 | 圣地亚哥 |
| 达拉斯FC | 3 : 3 | 圣地亚哥 |
北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟一场比赛在休斯敦进行。休斯敦迪纳摩主场1比0击败圣地亚哥队。
比赛唯一进球出现在下半场。主队在一次进攻中打破僵局,并将一球优势保持到终场哨响。凭借本场胜利,休斯敦迪纳摩在积分榜上获得三分。