北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由迈阿密国际队主场对阵纽约红牛队。两队近期状态各异,主队在过去五轮联赛中取得三胜两平,客队则为一胜两平两负。
迈阿密国际目前位列东部积分榜前列,纽约红牛排名中游。本场比赛是两队本赛季的首次交手。比赛将在迈阿密国际的主场进行。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 纽约红牛 | 1 : 5 | 迈阿密国际 |
| 2025-05-03 | 迈阿密国际 | 4 : 1 | 纽约红牛 |
| 2024-05-04 | 迈阿密国际 | 6 : 2 | 纽约红牛 |
| 2024-03-23 | 纽约红牛 | 4 : 0 | 迈阿密国际 |
| 2023-08-26 | 纽约红牛 | 0 : 2 | 迈阿密国际 |
| 迈阿密国际 | 2 : 2 | 奥斯汀 |
| New York City FC | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 迈阿密国际 | 1 : 1 | Nashville SC |
| Charlotte | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| Nashville SC | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| 纽约红牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| Charlotte | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 0 : 3 | 蒙特利尔CF |
| 纽约红牛 | 1 : 0 | New England Revolution |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由迈阿密国际队主场对阵纽约红牛队。两队近期状态各异,主队在过去五轮联赛中取得三胜两平,客队则为一胜两平两负。
迈阿密国际目前位列东部积分榜前列,纽约红牛排名中游。本场比赛是两队本赛季的首次交手。比赛将在迈阿密国际的主场进行。