北京时间2026年4月19日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由克里斯蒂安松主场对阵腓特烈斯塔。
克里斯蒂安松目前位于联赛积分榜中游,近期状态起伏。腓特烈斯塔排名略高,但客场表现存在不稳定因素。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-11-03 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-07-08 | 克里斯蒂安松 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2023-08-20 | 腓特烈斯塔 | 4 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布兰 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | Ranheim |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | 汉坎 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 特罗姆瑟 | 4 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
北京时间2026年4月19日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由克里斯蒂安松主场对阵腓特烈斯塔。
克里斯蒂安松目前位于联赛积分榜中游,近期状态起伏。腓特烈斯塔排名略高,但客场表现存在不稳定因素。两队过往交锋记录互有胜负。