2026年4月23日,美国职业足球大联盟上演一场进球大战。纽约红牛主场与华盛顿特区联战成4比4平局。双方在比赛中交替领先,场面开放,攻势不断。
纽约红牛在上半场取得两球优势,但客队华盛顿特区联在下半场顽强反击,一度将比分反超。比赛末段,纽约红牛再度追平比分。全场比赛共产生八粒进球,双方均未能守住胜果。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 华盛顿特区联 | 0 : 2 | 纽约红牛 |
| 2025-04-19 | 纽约红牛 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-01-25 | 纽约红牛 | 1 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2024-06-29 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2024-05-15 | 华盛顿特区联 | 1 : 4 | 纽约红牛 |
| 迈阿密国际 | 2 : 2 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 0 : 3 | 蒙特利尔CF |
| 新英格兰革命 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 0 : 4 | 达拉斯FC |
| 亚特兰大联 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 1 : 2 | 迈阿密国际 |
2026年4月23日,美国职业足球大联盟上演一场进球大战。纽约红牛主场与华盛顿特区联战成4比4平局。双方在比赛中交替领先,场面开放,攻势不断。
纽约红牛在上半场取得两球优势,但客队华盛顿特区联在下半场顽强反击,一度将比分反超。比赛末段,纽约红牛再度追平比分。全场比赛共产生八粒进球,双方均未能守住胜果。