北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,奥兰多城主场4比1战胜夏洛特。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场奥兰多城继续扩大比分,最终将比分定格为4比1。
夏洛特仅在比赛末段攻入一球,未能改变比赛结果。此场胜利后,奥兰多城在积分榜上的排名得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 夏洛特 | 2 : 2 | 奥兰多城 |
| 2025-05-14 | 奥兰多城 | 3 : 1 | 夏洛特 |
| 2024-11-09 | 奥兰多城 | 1 : 1 | 夏洛特 |
| 2024-11-01 | 夏洛特 | 0 : 0 | 奥兰多城 |
| 2024-10-27 | 奥兰多城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | 奥兰多城 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 纽约城 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 4 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 纳什维尔 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奥斯汀 |
北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,奥兰多城主场4比1战胜夏洛特。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场奥兰多城继续扩大比分,最终将比分定格为4比1。
夏洛特仅在比赛末段攻入一球,未能改变比赛结果。此场胜利后,奥兰多城在积分榜上的排名得到提升。