西甲第38轮,皇家贝蒂斯主场对阵莱万特。贝蒂斯积44分排名第11,莱万特积35分位列第16,仅领先降级区1分。两队近5次交手,贝蒂斯2胜2平1负。
莱万特上轮客场0-1告负,连续3场不胜。贝蒂斯近4个主场取得3胜1平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 莱万特 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2022-02-13 | 莱万特 | 2 : 4 | 皇家贝蒂斯 |
| 2021-11-28 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 1 | 莱万特 |
| 2021-03-19 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 0 | 莱万特 |
| 2020-12-29 | 莱万特 | 4 : 3 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 埃尔切 |
| 皇家社会 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 奥维耶多 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
| 吉罗纳 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 |
| 塞尔塔 | 2 : 3 | 莱万特 |
| 莱万特 | 3 : 2 | 奥萨苏纳 |
| 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 莱万特 |
| 西班牙人 | 0 : 0 | 莱万特 |
| 莱万特 | 2 : 0 | 塞维利亚 |
西甲第38轮,皇家贝蒂斯主场对阵莱万特。贝蒂斯积44分排名第11,莱万特积35分位列第16,仅领先降级区1分。两队近5次交手,贝蒂斯2胜2平1负。
莱万特上轮客场0-1告负,连续3场不胜。贝蒂斯近4个主场取得3胜1平。