北京时间2026年4月12日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由标准列日在主场对阵韦斯特洛。
标准列日目前位列积分榜中游,韦斯特洛则处于联赛下游。两队近期状态均不理想,主队过去五场联赛仅获一胜,客队则遭遇三连败。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 2025-09-21 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 标准列日 |
| 2025-05-24 | 韦斯特洛 | 0 : 0 | 标准列日 |
| 2025-04-19 | 标准列日 | 1 : 1 | 韦斯特洛 |
| 2025-02-09 | 韦斯特洛 | 4 : 2 | 标准列日 |
| OH Leuven | 1 : 3 | 标准列日 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| Zulte Waregem | 0 : 1 | 标准列日 |
| 标准列日 | 1 : 1 | 拉卢维耶尔皇家体育联盟 |
| 韦斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| OH Leuven | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 0 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
北京时间2026年4月12日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由标准列日在主场对阵韦斯特洛。
标准列日目前位列积分榜中游,韦斯特洛则处于联赛下游。两队近期状态均不理想,主队过去五场联赛仅获一胜,客队则遭遇三连败。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。