2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由斯托克城在主场对阵布莱克本。两队目前联赛排名接近,积分差距微小。
斯托克城近期主场战绩稳定,已连续多场不败。布莱克本在客场的表现则起伏较大。本场比赛结果可能对双方的升级附加赛席位产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 布莱克本 | 1 : 1 | 斯托克城 |
| 2025-03-12 | 斯托克城 | 1 : 0 | 布莱克本 |
| 2024-11-06 | 布莱克本 | 0 : 2 | 斯托克城 |
| 2024-02-10 | 布莱克本 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 2023-11-25 | 斯托克城 | 0 : 3 | 布莱克本 |
| 德比 | 2 : 0 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 谢周三 |
| 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 斯托克城 | 3 : 3 | 伊普斯维奇 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| Birmingham | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 布莱克本 |
| 牛津联 | 1 : 0 | 布莱克本 |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由斯托克城在主场对阵布莱克本。两队目前联赛排名接近,积分差距微小。
斯托克城近期主场战绩稳定,已连续多场不败。布莱克本在客场的表现则起伏较大。本场比赛结果可能对双方的升级附加赛席位产生直接影响。