2026年4月22日,英冠联赛一场比赛在斯托克城主场进行。客队米尔沃尔以3比1击败斯托克城。
米尔沃尔在比赛中占据主动,较早取得领先。斯托克城一度扳平比分,但客队随后连入两球锁定胜局。比赛结果使米尔沃尔在积分榜上获得有利位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 斯托克城 |
| 2025-03-15 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯托克城 |
| 2024-11-09 | 斯托克城 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 2023-12-23 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 2023-08-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布莱克本 |
| 德比 | 2 : 0 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 谢周三 |
| 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 布莱克本 |
2026年4月22日,英冠联赛一场比赛在斯托克城主场进行。客队米尔沃尔以3比1击败斯托克城。
米尔沃尔在比赛中占据主动,较早取得领先。斯托克城一度扳平比分,但客队随后连入两球锁定胜局。比赛结果使米尔沃尔在积分榜上获得有利位置。